首年缴费
¥20,619.00元
2018-03-05
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险,少儿险,养老险,重疾险,医疗险,人寿险,理财险
推荐理由:健康尊享住院医疗,全面解决住院医疗费用,报销无上限。鑫福年金养老保障,全面解决将来养老问题,老年无忧
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
特别生存金 | 8600 | 第6和第7年分别返还首年所交保费20000元,共返4万元。 |
住院医疗费用 | 3000000 | 因住院治疗产生的必要合理的费保险公司按约定给予赔付,包含床位费、膳食费、监护人陪床位费等等。 |
特殊门诊医疗费用 | 300000 | 包含门诊恶性肿瘤治疗、门诊肾透析费、器官移植后门诊抗排异治疗、门诊手术治疗。 |
生存保险金 | 8600 | 从第8年开始每年按基本保额的30%领取固定生存金直到64/69周岁,每年领2580元。 |
养老金年年增 | 8600 | 65/70--105周岁给付养老金。65岁起领2709元,且每年比上年度多领5%,越老领得越多。 |
住院前后门急诊医疗费用 | 100000 | 住院治疗前(含住院当日)7日和出院后(含出院当日)30日,因与住院相同原因而接受门急诊治疗(不包含特殊门诊医疗费用) |
床位费,膳食费 | 1000 | 床位费,膳食费最高报销限额1000元/天。 |
长寿无忧过百岁 | 8600 | 养老金年年涨,可领到105岁。 |
保证领取到99岁 | 8600 | 养老金承诺领取到99岁写进合同。 |
增值服务 | 1000000 | 连续三年无理赔,增加保额100万,且终身无限额的理赔优惠。 |
基础免赔 | 10000 | 基础免赔1万是相对免赔,也就是社保报销可以抵扣,如果社保报够1万就没有免赔额了。 |
账户复利增值,享受年年分红 | 8600 | 固定返还和年年分红进入万能账户,实行财富的二次增值,保底利率2.85%写进合同。 |
身价保障年年涨 | 8600 | 随着万能账户资金的增长,保单会提供身价保障,赔付账户价值的1.2-1.6倍,同时还可以根据需要,自已增加额外的身价保障。 |
超高保额,超低保费 | 4000000 | 45岁以下一年几百元的保费,可以享受到年报销,重疾100万+一般50万=150万的年限额,过了二次核保,终身没的上限的报销额度。一千万,一个亿的住院费用都能报销。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 鑫福年金 | 至105周岁 | 10年 | 20010 |
主险 | 泰康健康尊享C款医疗保险 | 1年 | 1年 | 609 |
新备案的养老保险产品投保年龄上限出现放宽趋势,已对有既往症和慢...
247782个用户完善保障计划